|
|
|
|
| Тип передатчика | АКТИВНЫЙ | | Количество каналов | 16 | | Дальность передачи видеосигнала | 2500 м | | Электропитание декодера | AC 220 В | | Потребление декодера | 80 мА | | Входное сопротивление кодера | 100 Ом | | Входное напряжение видеосигнала | 1 В | | Выходное сопротивление декодера | 18 Ом | | Диапазон рабочих частот | 15 Гц - 6 МГц | | Габаритные размеры | декодер - 430x160x44 мм | | Диапазон рабочих температур | 0...+80 °С | | Относительная влажность | 90 % | | Гарантия | 12 мес. |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Тип передатчика | ПАССИВНЫЙ | | Количество каналов | 1 | | Дальность передачи видеосигнала | 550 м | | Входное сопротивление кодера | 100 Ом | | Входное напряжение видеосигнала | 1 В | | Выходное сопротивление декодера | 18 Ом | | Диапазон рабочих частот | 15 Гц - 6 МГц | | Габаритные размеры | кодер - 55x25x25 / декодер - 55x25x25 мм | | Диапазон рабочих температур | 0...+80 °С | | Относительная влажность | 90 % | | Гарантия | 12 мес. |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Тип передатчика | АКТИВНЫЙ | | Количество каналов | 1 | | Дальность передачи видеосигнала | 2500 м | | Электропитание декодера | DC 12 В | | Потребление декодера | 80 мА | | Входное сопротивление кодера | 100 Ом | | Входное напряжение видеосигнала | 1 В | | Выходное сопротивление декодера | 18 Ом | | Диапазон рабочих частот | 15 Гц - 6 МГц | | Габаритные размеры | декодер - 90x60x28 мм | | Диапазон рабочих температур | 0...+80 °С | | Относительная влажность | 90 % | | Гарантия | 12 мес. |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Тип передатчика | АКТИВНЫЙ | | Количество каналов | 1 | | Дальность передачи видеосигнала | 2500 м | | Электропитание кодера | DC 12 В | | Потребление кодера | 80 мА | | Входное сопротивление кодера | 100 Ом | | Входное напряжение видеосигнала | 1 В | | Выходное сопротивление декодера | 18 Ом | | Диапазон рабочих частот | 15 Гц - 6 МГц | | Габаритные размеры | кодер - 90x60x28 мм | | Диапазон рабочих температур | 0...+80 °С | | Относительная влажность | 90 % | | Гарантия | 12 мес. |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Тип передатчика | АКТИВНЫЙ | | Количество каналов | 1 | | Дальность передачи видеосигнала | 2500 м | | Электропитание декодера | DC 12 В | | Потребление декодера | 80 мА | | Входное сопротивление кодера | 100 Ом | | Входное напряжение видеосигнала | 1 В | | Выходное сопротивление декодера | 18 Ом | | Диапазон рабочих частот | 15 Гц - 6 МГц | | Габаритные размеры | декодер - 90x60x28 мм | | Диапазон рабочих температур | 0...+80 °С | | Относительная влажность | 90 % | | Гарантия | 12 мес. |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Тип передатчика | АКТИВНЫЙ | | Количество каналов | 1 | | Дальность передачи видеосигнала | 2500 м | | Электропитание кодера | DC 12 В | | Потребление кодера | 80 мА | | Входное сопротивление кодера | 100 Ом | | Входное напряжение видеосигнала | 1 В | | Выходное сопротивление декодера | 18 Ом | | Диапазон рабочих частот | 15 Гц - 6 МГц | | Габаритные размеры | кодер - 90x60x28 мм | | Диапазон рабочих температур | 0...+80 °С | | Относительная влажность | 90 % | | Гарантия | 12 мес. |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Тип передатчика | АКТИВНЫЙ | | Количество каналов | 4 | | Дальность передачи видеосигнала | 2500 м | | Электропитание декодера | DC 12 В | | Потребление декодера | 80 мА | | Входное сопротивление кодера | 100 Ом | | Входное напряжение видеосигнала | 1 В | | Выходное сопротивление декодера | 18 Ом | | Диапазон рабочих частот | 15 Гц - 6 МГц | | Габаритные размеры | декодер - 180x70x25 мм | | Диапазон рабочих температур | 0...+80 °С | | Относительная влажность | 90 % | | Гарантия | 12 мес. |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Комплект усилителей для передачи видеосигнала ТВИСТ-10+ предназначен для передачи черно-белого и цветного видеосигнала по витой паре UTP, FTP, SFTP, ТППЭП, П274М и аналогичным на расстояние до 1000 м в зависимости от типа используемого кабеля. |
| Тип передатчика | АКТИВНЫЙ | | Количество каналов | 1 | | Дальность передачи видеосигнала | 1000 м | | Электропитание кодера | DC 10.6-30 / AC 9-24 В | | Электропитание декодера | DC 9.6-24 В | | Потребление кодера | 40 мА | | Потребление декодера | 60 мА | | Входное сопротивление кодера | 75 Ом | | Входное напряжение видеосигнала | 1 В | | Выходное сопротивление декодера | 75 Ом | | Выходное напряжение видеосигнала | 1 В | | Диапазон рабочих частот | 50 Гц - 6 МГц | | Габаритные размеры | кодер - 71x50x15 / декодер - 105x77x15 мм | | Диапазон рабочих температур | -20...+80 °С | | Относительная влажность | 90 % | | Гарантия | 12 мес. |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Комплект усилителей для передачи видеосигнала ТВИСТ-22+ предназначен для передачи черно-белого и цветного видеосигнала по витой паре UTP, FTP, SFTP, ТППЭП, П274М и аналогичным на расстояние до 2400 м в зависимости от типа используемого кабеля. |
| Тип передатчика | АКТИВНЫЙ | | Количество каналов | 1 | | Дальность передачи видеосигнала | 2400 м | | Электропитание кодера | DC 12 В | | Электропитание декодера | DC 12 В | | Потребление кодера | 40 мА | | Потребление декодера | 70 мА | | Входное сопротивление кодера | 75 Ом | | Входное напряжение видеосигнала | 1 В | | Выходное сопротивление декодера | 75 Ом | | Выходное напряжение видеосигнала | 1 В | | Диапазон рабочих частот | 10 Гц - 100 МГц | | Габаритные размеры | кодер - 71x50x15 / декодер - 105x77x15 мм | | Диапазон рабочих температур | -20...+80 °С | | Относительная влажность | 90 % | | Гарантия | 12 мес. |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Комплект усилителей для передачи видеосигнала ТВИСТ-МИНИ предназначен для передачи черно-белого и цветного видеосигнала по витой паре UTP, FTP, SFTP, ТППЭП, П274М и аналогичным на расстояние до 400 м в зависимости от типа используемого кабеля. |
| Тип передатчика | АКТИВНЫЙ | | Количество каналов | 1 | | Дальность передачи видеосигнала | 400 м | | Электропитание кодера | DC 12 В | | Электропитание декодера | DC 11-24 В | | Потребление кодера | 25 мА | | Потребление декодера | 50 мА | | Входное сопротивление кодера | 75 Ом | | Входное напряжение видеосигнала | 1 В | | Выходное сопротивление декодера | 75 Ом | | Выходное напряжение видеосигнала | 1 В | | Диапазон рабочих частот | 10 Гц - 6 МГц | | Габаритные размеры | кодер - 21x13x14 / декодер - 75x42x24 мм | | Диапазон рабочих температур | -20...+80 °С | | Относительная влажность | 90 % | | Гарантия | 12 мес. |
| |
|
|
|
|
|